Chroniques
Out of Obskurity
Joy Division a vite disparu, mais reste dans les mémoires. New Order live, c'est une manière de rattraper le temps, de comprendre que Joy Division aurait pu tomber dans la Pop et la Dance Music. Voici l'une des plus belles traces live officielles, fixées en 2006, de "l'après"-Ian Curtis.
Chronique :
Rien ne remplacera Joy Division, mais New Order, alias les survivants de cette expérience parmi les ultimes du Post-Punk (Bernard ... [lire la suite]
Rien ne remplacera Joy Division, mais New Order, alias les survivants de cette expérience parmi les ultimes du Post-Punk (Bernard ... [lire la suite]
Live, Paradise Lost est devenu un très grand groupe. La preuve en est définitivement faite sur "The Anatomy Of Melancholy", impressionnant ensemble double DVD / double CD synthétisant l'entièreté d'une carrière sous les regards du public du Koko de Camden [Londres].
Chronique :
Un groupe tel que Paradise Lost, avec vingt années d'activité au compteur, peut prétendre entrer dans l'histoire du Metal. Fils ... [lire la suite]
Un groupe tel que Paradise Lost, avec vingt années d'activité au compteur, peut prétendre entrer dans l'histoire du Metal. Fils ... [lire la suite]
"Third" est, selon Radiohead eux-mêmes, le "meilleur" album de Portishead. Pas faux. Et après dix ans d'absence, voici de quoi pouvoir affirmer qu'on tient là une musique plus que précieuse.
Chronique :
La chimie de Portishead, de Bristol, aura marqué une époque. Les années 1990 n'auraient pas été tout à fait celles que nous avons ... [lire la suite]
La chimie de Portishead, de Bristol, aura marqué une époque. Les années 1990 n'auraient pas été tout à fait celles que nous avons ... [lire la suite]
La claque inévitable alliant rigueur extrême dans la raclée infligée et classe intense dans les atmosphères.
Chronique :
Mon ami lecteur et auditeur avant tout, tu tournes en rond depuis des lustres à écouter les mêmes trucs en versant une larme tous ... [lire la suite]
Mon ami lecteur et auditeur avant tout, tu tournes en rond depuis des lustres à écouter les mêmes trucs en versant une larme tous ... [lire la suite]
Un peu comme si cet album avait toujours été là, avec nous. Juste beau et nerveux, fragile dans son intimité jusqu'à devenir fulgurant dans les poussées de fièvre, "Reverie" est une superbe découverte.
Chronique :
Au petit jeu du post-rock, les prétendants sont légion et le courant se noie sous l'effet des flots de sorties. Pourtant de ... [lire la suite]
Au petit jeu du post-rock, les prétendants sont légion et le courant se noie sous l'effet des flots de sorties. Pourtant de ... [lire la suite]
Nouvelles chroniques (les 50 dernières)
| Cover | Groupe | Album | Note | Style | Auteur | Date de parution | Extrait | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beehoover | Heavy Zooo | 75% | Sludgy Stoner Metal | Emmanuël | 28/08/2008 | |||
| The Winchester Club | Britannia Triumphant | 65% | Post-Rock | Emmanuël | 26/08/2008 | |||
| Therion | Live Gothic | 68% | Metal symphonique | Yann Swäno | 25/08/2008 | |||
| Moi Dix Mois | Dixanadu | 75% | Visual Kei/Gothic Metal | Rosariüs | 24/08/2008 | |||
| Deville | Come heavy Sleep | 81% | Stoner rock | Ëklir | 23/08/2008 | |||
| Ice Ages | Buried Silence | 84% | Electro Indus and Dark Music | Yann Swäno | 22/08/2008 | ![]() | ||
| Soulfly | Conquer | 70% | Thrash & world colours | Emmanuël | 21/08/2008 | |||
| Gamma Ray | Land Of The Free II | 82% | Heavy speed metal | Dël | 21/08/2008 | |||
| Planetaldol et Giscard Le Survivant | Les Actions Gravitationnelles | 75% | Experimental, Ambient | Sylvaïn | 20/08/2008 | ![]() | ||
| Lamb Of God | Walk With Me In Hell Dvd | 74% | Thrash Metal New School | Yann Swäno | 19/08/2008 | |||
| Misanthrope | IrremeDIABLE | 85% | Métal extrême mâtiné de death grandiose | Ghnömb | 18/08/2008 | ![]() | ||
| Dark Sanctuary | De Lumière et d'Obscurité (rééd.) | 66% | Dark Atmosphérique | Bläck Töm | 17/08/2008 | |||
| Siebenburgen | Revelation VI | 62% | Heavy Dark Metal | Müstrüm | 16/08/2008 | |||
| Motörhead | Motörizer | 85% | Boogie Destruction | Emmanuël | 16/08/2008 | |||
| ADX | Division Blindée | 64% | Heavy Speed | Yann Swäno | 15/08/2008 | |||
| The Cure | The Perfect Boy (single) | 70% | Pop | Emmanuël | 14/08/2008 | |||
| Palo Alto | Terminal Sideral | 79% | free industrielle | Sylvaïn | 14/08/2008 | |||
| Theatres Des Vampires | Anima Noir | 45% | Gothic/Electro Metal | Rosariüs | 13/08/2008 | |||
| Nine Pound Hammer | Sex, Drugs and Bill Monroe | 70% | CowPunk | Ëklir | 12/08/2008 | |||
| Neon Cage Experiment | Materials & methods | 62% | Electro-indus | Ghnömb | 10/08/2008 | |||
| Helloween | Gambling With The Devil | 82% | Speed Metal culte | Dël | 09/08/2008 | |||
| Caldera | Mist through your consciousness | 80% | Stoner/Doom | Ghnömb | 08/08/2008 | ![]() | ||
| Maninkari | Le Diable Avec Ses Chevaux | 80% | post-rock ambient world | Sylvaïn | 07/08/2008 | ![]() | ||
| Olympos Mons | Medievil | 71% | Speed Metal symphonique | Dël | 06/08/2008 | ![]() | ||
| VA | Movement One Vol. 2 | 75% | French alternative/goth/cold wave | Bläck Töm | 05/08/2008 | |||
| Zaang Lane | Memento Mori | 79% | Rock Indus, Electronica | Müstrüm | 04/08/2008 | ![]() | ||
| Nightmare | Genetic Disorder | 77% | Heavy power metal | Dël | 03/08/2008 | |||
| Darkthrone | The Frostland Tapes | 60% | Death / Black Metal | Emmanuël | 02/08/2008 | |||
| Warbringer | War Without End | 64% | Thrash Metal | Yann Swäno | 01/08/2008 | |||
| New Order | Live In Glasgow (2DVD) | 83% | Electro-Pop-Rock | Emmanuël | 31/07/2008 | |||
| Calabrese | The Traveling Vampire Show | 65% | horror-punk à affiner | Sylvaïn | 31/07/2008 | ![]() | ||
| Pat Mc Manus | In my own time | 74% | Blues Rock | Dël | 30/07/2008 | |||
| Eternal Lord | Blessed Be This Nightmare | 70% | Deathcore | Yann Swäno | 29/07/2008 | |||
| Klimt 1918 | Just In Case We'll Never Meet Again | 85% | Rock/New-Wave | Rosariüs | 28/07/2008 | |||
| Box13 | Box13 (Maxi) | 70% | Modern Metal | Emmanuël | 27/07/2008 | ![]() | ||
| Yearning | Merging Into Landscapes | 72% | Doom Mélodique | Rosariüs | 26/07/2008 | |||
| Earth | The Bees Made Honey In The Lion's Skull | 65% | blues ralenti | Sylvaïn | 25/07/2008 | ![]() | ||
| Transcending Bizarre ? | The Serpent's Manifolds | 83% | Black-Dark-Métal Symphonique truc bidule. | Müstrüm | 24/07/2008 | |||
| Fields Of The Nephilim | Paradise Regained - Live In Düsseldorf (DVD) | 75% | Emmanuël | 24/07/2008 | ||||
| Pharaoh | Be Gone | 69% | Heavy metal | Dël | 23/07/2008 | ![]() | ||
| Steve Von Till | A Grave Is A Grim Horse | 83% | Acoustic Spleen | Emmanuël | 23/07/2008 | |||
| Alice Cooper | Along Came A Spider | 75% | Glam Horror (Hard) Rock | Emmanuël | 22/07/2008 | |||
| Herrschaft | Tesla | 80% | Electro-Indus Métal | Müstrüm | 22/07/2008 | |||
| Muckrackers | Uckange_4 | 80% | Electro-Harsh Industrial / social document | Emmanuël | 21/07/2008 | ![]() | ||
| Headhunter | Parasite of society | 69% | Heavy thrashisant | Dël | 21/07/2008 | |||
| BlutEngel | Labyrinth | 53% | Darky-Pop | Rosariüs | 20/07/2008 | |||
| Pin-Up Went Down | 2 Unlimited | 80% | Exp-Tech Metal/Pop | Emmanuël | 20/07/2008 | |||
| X World 5 | New universal order | 72% | Heavy futuriste et innovant | Dël | 19/07/2008 | |||
| The Mission | London Shepherds Bush Empire – God’s Own Medicine (Live CD2) | 80% | Goth Rock | Emmanuël | 19/07/2008 | |||
| Dyslesia | In Veins, Hearts, and minds... | 72% | Heavy metal | Dël | 18/07/2008 |
connectez-vous
La chronique possède un extrait sonore
Album Külte
Auto-production




