Chroniques]
Obskure.com vous propose 5559 chroniques.
Parcourez directement ci dessous notre sélection, accédez ici aux 50 dernières chroniques ou utilisez la recherche disponible à droite 
Out of Obskurity : la sélection
Bruit, Post-Punk, Cold Wave... mais où étiez-vous passées ?
[lire la chronique]
[lire la chronique]
Le sépulcre acoustique d'ORE, sur "O N A N I", a certainement trouvé sa chair après des essais plus éthérés voire pop. Ce son né-folk, assurément, écrit aujourd'hui ses lettres de noblesse. Soufre toujours compris.
[lire la chronique]
[lire la chronique]
Stephen Carey [ex-This Burning Effigy] et Tony Pettitt [ex-Fields Of The Nephilim] co-dirigent un nouveau monstre sonore. Romantique, volumineux, ce son-là est la postérité du gothique et l'avenir d'une Pop froide, planante et émotionnelle. Un disque marquant.
[lire la chronique]
[lire la chronique]
Blut Aus Nord nous convie a un voyage astral, opérant le lien glacial entre la singularité des sonorités et architectures du groupe de metal extrême le plus intrigant de ces dernières années et les canons de ce que furent les grandes heures du Black Metal symphonique. Saisissant !
[lire la chronique]
[lire la chronique]
Ils sont revenus, oui. Prodigy en tant que GROUPE : Liam Howlett, et les autres. Nu-ravers et amateurs de Big Beat, voici l'avenir du Rock. Flam-bo-yant.
[lire la chronique]
[lire la chronique]
[ Voir la liste de toutes les séléctions précédentes, classées par années ]
Nouvelles chroniques (les 50 dernières)
| Cover | Groupe | Album | Note | Style | Auteur | Date de parution | Extrait | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killswitch Engage | Killswitch Engage | 40% | Metalcore FM | Emmanuël | 04/07/2009 | |||
| Dinosaur Jr. | Farm | 85% | Grungy Kult | Emmanuël | 03/07/2009 | ![]() | ||
| Wizard | Unlight | 64% | Heavy épique | Dël | 02/07/2009 | |||
| Tyske Ludder | Anonymous | 75% | Electro EBM | Emmanuël | 02/07/2009 | |||
| Seneca | Reflections | 55% | Metalcore trop sirupeux | Sylvaïn | 01/07/2009 | |||
| Follow Me Not | Magnetic Girl (v2.0) EP | 60% | Electro-Cold / Folk | Emmanuël | 01/07/2009 | ![]() | ||
| Violet Tears | Fragments Of Broken Dreams | 89% | Gothique / Heavenly | Rosariüs | 30/06/2009 | |||
| Psychopunch | Death By Misadventure | 40% | Punk'n'Roll / Metal FM | Emmanuël | 30/06/2009 | |||
| Memory Garden | Tides | 70% | Doom Metal | Dël | 29/06/2009 | |||
| Job For A Cowboy | Ruination | 75% | Death Metal | Emmanuël | 29/06/2009 | |||
| T21 | Black Label | 83% | Cold Pop | Emmanuël | 28/06/2009 | |||
| KOB | Close To Dawn | 83% | Heavy et bluesy rock n' roll | Dël | 27/06/2009 | |||
| Mastercastle | The Phoenix | 62% | Heavy Speed mélodique à chanteuse | Dël | 26/06/2009 | |||
| Unitopia | The Garden | 71% | Rock Progressif | Yann Swäno | 26/06/2009 | |||
| Karmakanic | Who's The Boss In The Factory ? | 67% | Rock Progressif | Yann Swäno | 19/06/2009 | |||
| Defueld | s/t | 40% | Néo-metal mélodique | Sylvaïn | 19/06/2009 | |||
| Satan Jokers | SJ 2009 | 85% | Heavy Français | Dël | 18/06/2009 | |||
| It Bites | The Tall Ships | 72% | Rock Progressif | Yann Swäno | 18/06/2009 | |||
| Oil 10 | Retrofuture | 82% | électronique dansante et racée | Sylvaïn | 17/06/2009 | |||
| Excès Nocturne | L'Echo Des Silences | 75% | rock gothique | Sylvaïn | 14/06/2009 | |||
| Rising Shadows | Found In The Cold | 70% | Heavenly/Darkwave | Rosariüs | 12/06/2009 | |||
| Lethargy | Purification | 60% | hard-rock grungy | Sylvaïn | 12/06/2009 | |||
| Wardruna | Gap Var Ginnunga | 77% | traditionnel ambient folklore nordique | Sylvaïn | 10/06/2009 | |||
| Amoral | Show your colors | 70% | Heavy power metal | Dël | 10/06/2009 | |||
| Impellitteri | Wicked Maiden | 79% | Heavy speed de guitar heroe | Dël | 09/06/2009 | |||
| The Gathering | Downfall | 56% | Doom / Death | Yann Swäno | 09/06/2009 | |||
| S Project | Mourir au combat | 81% | Heavy pop rock | Dël | 08/06/2009 | ![]() | ||
| Hellsingland Underground | Ill Wind | 65% | rock américain / southern rock | Sylvaïn | 08/06/2009 | |||
| Blackguard | Profugus mortis | 59% | Black Folk festif | Dël | 07/06/2009 | |||
| Marilyn Manson | The High End Of Low | 70% | Déjà Vu Gloomy Rock | Emmanuël | 04/06/2009 | |||
| Taake | Taake | 85% | trve black metal | Sylvaïn | 03/06/2009 | |||
| Dawn Of Tears | Dark Chamber Litanies | 80% | Death / Black mélodique | Dël | 02/06/2009 | ![]() | ||
| Rome | To Die Among Strangers EP / Limited Edition | 79% | Neo-Folk | Yann Swäno | 29/05/2009 | |||
| Attrition | Across The Divide - Live In Holland | 70% | Ambient / Electro-Dark | Emmanuël | 28/05/2009 | |||
| Wills 49 | Appetite | 50% | Power Pop US | Dël | 27/05/2009 | |||
| Defeater | Travels | 75% | hard-core noise et mélodique | Sylvaïn | 27/05/2009 | |||
| Sara Lee | Damnation To Salvation | 63% | Metal Pop "guimauve plus que gothique" | Sylvaïn | 26/05/2009 | |||
| Lacrimosa | Sehnsucht | 87% | Metal dit néo-classique | Ëklir | 24/05/2009 | |||
| Les Chasseurs De La Nuit | Homo Homini Lupus | 79% | Industriel/Martial/Expérimental/Bruitiste | Mäx | 23/05/2009 | |||
| Dark The Suns | All Ends In Silence | 60% | Melodic Dark Metal | Emmanuël | 21/05/2009 | |||
| Luigi Rubino | A Theme For The Moon | 72% | Néoclassique | Yann Swäno | 20/05/2009 | |||
| Vomitory | Carnage Euphoria | 75% | Death Metal | Emmanuël | 20/05/2009 | |||
| Crowpath | One With Filth | 50% | Screamo-Grind complexe | Sylvaïn | 19/05/2009 | ![]() | ||
| Descendants Of Cain | The Tao Of Wisdom And Misery | 70% | Goth Paste-Up | Emmanuël | 19/05/2009 | |||
| Diary Of Dreams | (IF) - The Memento Ritual Project | 75% | Darkwave Dépressive | Rosariüs | 18/05/2009 | |||
| Saints Of Eden | Forbidden Pleasure | 70% | Dancefloor penetrates Metal | Emmanuël | 18/05/2009 | |||
| Crown The Lost | Blind Faith loyalty | 68% | Thrash mélodique | Dël | 17/05/2009 | |||
| Cipher | Chaos Sign | 70% | Heavy / Death concentré | Emmanuël | 16/05/2009 | ![]() | ||
| Nasty Idols | Boys Town | 77% | Sleaze Heavy rock | Dël | 15/05/2009 | |||
| France de Griessen | Six Uses For A Heart | 82% | Proto-Punk et Folk bluesy | Sylvaïn | 13/05/2009 | ![]() |

![Ordo Rosarius Equilibrio O.N.A.N.I [Practice Makes Perfect]](/cover_albums/ordo_rosarius_equilibrio_-_onani_(practice_makes_perfect).jpg)






connectez-vous
